EUROSWIM
- Kolay Kurulum
- Avrupa Menşei
- Geniş Kapasite Aralığı, Max. 42 m³/h ve Max. 22 mss
- Tüm Metal Aksam 316L
- Ozon Jenaratörüne Uygundur
Modeller |
Elektriksel Özellikler |
Hidrolik Özellikler | Bağlantı |
Bağlantı |
Ağırlık |
||||||||||||||
P2 Nom (HP) |
P2 Nom (kW) |
Voltaj (50 Hz) |
In (A) |
Q=m3/h Q=l/dk |
0 0 |
3 50 |
6 100 |
9 150 |
12 200 |
18 300 |
21 350 |
24 400 |
30 500 |
36 600 |
42 700 |
Emme | Basma | kg | |
EUROSWIM 50 M | 0,5 | 0,33 | 230 | 4,2 | H (m) |
12 | 11,7 | 11,2 | 10,5 | 9,3 | 5,3 | 2" | 2" | 16 | |||||
EUROSWIM 75 M | 0,75 | 0,5 | 230 | 5 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,4 | 11,1 | 7,5 | 5 | 2" | 2" | 16,5 | |||||
EUROSWIM 75 T | 0,75 | 0,5 | 400 | 2 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,4 | 11,1 | 7,5 | 5 | 2" | 2" | 16,5 | |||||
EUROSWIM 100 M | 1 | 0,75 | 230 | 6,3 | 15,4 | 15,4 | 15 | 14,2 | 13,1 | 10 | 7,8 | 5,6 | 2" | 2" | 17 | ||||
EUROSWIM 100 T | 1 | 0,75 | 400 | 2,4 | 15,4 | 15,4 | 15 | 14,2 | 13,1 | 10 | 7,8 | 5,6 | 2" | 2" | 17 | ||||
EUROSWIM 150 M | 1,5 | 1,1 | 230 | 7 | 16,2 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 14,2 | 12,4 | 11,1 | 9,3 | 5,3 | 2" | 2" | 22 | |||
EUROSWIM 150 T | 1,5 | 1,1 | 400 | 3,7 | 16,2 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 14,2 | 12,4 | 11,1 | 9,3 | 5,3 | 2" | 2" | 22 | |||
EUROSWIM 200 M | 2 | 1,5 | 230 | 8,6 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 17,1 | 16,5 | 15 | 14,1 | 12,8 | 9 | 4 | 2" | 2" | 24 | ||
EUROSWIM 200 T | 2 | 1,5 | 400 | 4 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 17,1 | 16,5 | 15 | 14,1 | 12,8 | 9 | 4 | 2" | 2" | 24 | ||
EUROSWIM 300 M | 3 | 2,2 | 230 | 12 | 22 | 21,9 | 21,7 | 21,3 | 20,8 | 19,6 | 18,9 | 18,1 | 15,9 | 12,5 | 8,6 | 2" | 2" | 24,5 | |
EUROSWIM 300 T | 3 | 2,2 | 400 | 5 | 22 | 21,9 | 21,7 | 21,3 | 20,8 | 19,6 | 18,9 | 18,1 | 15,9 | 12,5 | 8,6 | 2" | 2" | 24,5 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.